PENGUNJUNG
Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia
![]() |
|
| Journal title | Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia |
| Initials | TEKNIMEDIA |
| Frequency | 2 issues per year |
| Prefix DOI | 10.46764 |
| Online ISSN | 2722-6271 |
| Editor In Chief | Muhammad Azmi, M.Kom. [ |
| Publisher | BP2M STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
| Organizer | STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
Jurnal TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi dan Multimedia dengan ISSN: 2722-6263 dan E-ISSN: 2722-6271 diterbitkan oleh STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani. Hasil penelitian dan kajian teori dalam jurnal Teknimedia berfokus pada Bidang Informatika atau Teknologi Informasi. Publikasi dilakukan 2 (dua) kali (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Teknimedia Sudah Terakreditasi SINTA 4 dengan SK Penetapan Nomor: 230/E/KPT/2022. Setiap artikel yang diterbitkan memiliki DOI (Digital Object Identifier). Makalah akan diperiksa plagiarisme menggunakan Ithenticate.
JURNAL TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia has been indexed by :
Tools


Current Issue
Vol. 6 No. 1 (2025): Juni 2025
Semua artikel dalam edisi Volume 6 Nomor 1 Juni 2025 terdiri dari 19 artikel yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya disuluruh Indonesia.
Published:
2025-06-14
Full Issue
Articles
-
Abstract views: 288 , | PDF Downloads: 124 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.213
-
Abstract views: 248 , | PDF Downloads: 94 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.225
-
Abstract views: 256 , | PDF Downloads: 123 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.233
-
Abstract views: 267 , | PDF Downloads: 100 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.238
-
Abstract views: 894 , | PDF Downloads: 713 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.239
-
Abstract views: 252 , | PDF Downloads: 105 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.242
-
Abstract views: 294 , | PDF Downloads: 101 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.243
-
Abstract views: 333 , | PDF Downloads: 157 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.244
-
Abstract views: 327 , | PDF Downloads: 152 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.245
-
Abstract views: 226 , | PDF Downloads: 55 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.248
-
Abstract views: 217 , | PDF Downloads: 53 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.255
-
Abstract views: 198 , | PDF Downloads: 55 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.253
-
Abstract views: 211 , | PDF Downloads: 63 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.254
-
Abstract views: 230 , | PDF Downloads: 63 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.256
-
Abstract views: 278 , | PDF Downloads: 151 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.258
-
Abstract views: 294 , | PDF Downloads: 156 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.259
-
Abstract views: 286 , | PDF Downloads: 143 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.261
-
Abstract views: 235 , | PDF Downloads: 85 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.287
-
Abstract views: 212 , | PDF Downloads: 61 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.286












.png)





