PENGUNJUNG
Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia
![]() |
|
| Journal title | Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia |
| Initials | TEKNIMEDIA |
| Frequency | 2 issues per year |
| Prefix DOI | 10.46764 |
| Online ISSN | 2722-6271 |
| Editor In Chief | Muhammad Azmi, M.Kom. [ |
| Publisher | BP2M STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
| Organizer | STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
Jurnal TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi dan Multimedia dengan ISSN: 2722-6263 dan E-ISSN: 2722-6271 diterbitkan oleh STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani. Hasil penelitian dan kajian teori dalam jurnal Teknimedia berfokus pada Bidang Informatika atau Teknologi Informasi. Publikasi dilakukan 2 (dua) kali (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Teknimedia Sudah Terakreditasi SINTA 4 dengan SK Penetapan Nomor: 230/E/KPT/2022. Setiap artikel yang diterbitkan memiliki DOI (Digital Object Identifier). Makalah akan diperiksa plagiarisme menggunakan Ithenticate.
JURNAL TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia has been indexed by :
Tools


Terbitan Terkini
Vol 6 No 1 (2025): Juni 2025
Semua artikel dalam edisi Volume 6 Nomor 1 Juni 2025 terdiri dari 19 artikel yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya disuluruh Indonesia.
Diterbitkan:
2025-06-14
Terbitan Utuh
Articles
-
Abstrak views: 299 , | PDF (English) Downloads: 132 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.213
-
Abstrak views: 258 , | PDF (English) Downloads: 98 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.225
-
Abstrak views: 260 , | PDF (English) Downloads: 129 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.233
-
Abstrak views: 274 , | PDF (English) Downloads: 103 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.238
-
Abstrak views: 961 , | PDF (English) Downloads: 784 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.239
-
Abstrak views: 262 , | PDF (English) Downloads: 110 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.242
-
Abstrak views: 309 , | PDF (English) Downloads: 109 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.243
-
Abstrak views: 351 , | PDF (English) Downloads: 162 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.244
-
Abstrak views: 345 , | PDF (English) Downloads: 165 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.245
-
Abstrak views: 234 , | PDF (English) Downloads: 61 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.248
-
Abstrak views: 223 , | PDF (English) Downloads: 56 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.255
-
Abstrak views: 203 , | PDF (English) Downloads: 55 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.253
-
Abstrak views: 217 , | PDF (English) Downloads: 63 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.254
-
Abstrak views: 237 , | PDF (English) Downloads: 66 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.256
-
Abstrak views: 295 , | PDF (English) Downloads: 166 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.258
-
Abstrak views: 300 , | PDF (English) Downloads: 159 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.259
-
Abstrak views: 306 , | PDF (English) Downloads: 156 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.261
-
Abstrak views: 247 , | PDF (English) Downloads: 85 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.287
-
Abstrak views: 219 , | PDF (English) Downloads: 61 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i1.286












.png)





