PENGUNJUNG
Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia
![]() |
|
| Journal title | Jurnal TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia |
| Initials | TEKNIMEDIA |
| Frequency | 2 issues per year |
| Prefix DOI | 10.46764 |
| Online ISSN | 2722-6271 |
| Editor In Chief | Muhammad Azmi, M.Kom. [ |
| Publisher | BP2M STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
| Organizer | STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani |
Jurnal TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi dan Multimedia dengan ISSN: 2722-6263 dan E-ISSN: 2722-6271 diterbitkan oleh STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani. Hasil penelitian dan kajian teori dalam jurnal Teknimedia berfokus pada Bidang Informatika atau Teknologi Informasi. Publikasi dilakukan 2 (dua) kali (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Teknimedia Sudah Terakreditasi SINTA 4 dengan SK Penetapan Nomor: 230/E/KPT/2022. Setiap artikel yang diterbitkan memiliki DOI (Digital Object Identifier). Makalah akan diperiksa plagiarisme menggunakan Ithenticate.
JURNAL TEKNIMEDIA : Teknologi Informasi dan Multimedia has been indexed by :
Tools


Terbitan Terkini
Vol 6 No 2 (2025): Desember 2025
Semua artikel dalam edisi Volume 6 Nomor 2 Desember 2025 terdiri dari 19 artikel yang berasal dari Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya disuluruh Indonesia.
Diterbitkan:
2025-12-17
Articles
-
Abstrak views: 107 , | PDF (English) Downloads: 65 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.284
-
Abstrak views: 124 , | PDF (English) Downloads: 69 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.298
-
SISTEM OTOMATISASI RENDERING VIDEO TEMPLATE AFTER EFFECTS BERBASIS WEB DENGAN EXTENDSCRIPT DAN FLASKAbstrak views: 107 , | PDF (English) Downloads: 46 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.299
-
Abstrak views: 94 , | PDF (English) Downloads: 40 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.265
-
Abstrak views: 114 , | PDF (English) Downloads: 56 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.303
-
Abstrak views: 91 , | PDF (English) Downloads: 42 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.293
-
Abstrak views: 92 , | PDF (English) Downloads: 46 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.285
-
Abstrak views: 89 , | PDF (English) Downloads: 44 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.313
-
Abstrak views: 141 , | PDF (English) Downloads: 62 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.267
-
Abstrak views: 78 , | PDF (English) Downloads: 32 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.292
-
Abstrak views: 122 , | PDF (English) Downloads: 53 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.316
-
Abstrak views: 104 , | PDF (English) Downloads: 38 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.306
-
Abstrak views: 79 , | PDF (English) Downloads: 37 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.280
-
Abstrak views: 91 , | PDF (English) Downloads: 48 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.326
-
Abstrak views: 96 , | PDF (English) Downloads: 48 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.262
-
Abstrak views: 81 , | PDF (English) Downloads: 42 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.272
-
Abstrak views: 81 , | PDF (English) Downloads: 20 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.332
-
Abstrak views: 89 , | PDF (English) Downloads: 42 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.331
-
Abstrak views: 83 , | PDF (English) Downloads: 46 | DOI : https://doi.org/10.46764/teknimedia.v6i2.330







.png)





